Үндсэн зах зээл | Нийт орлого (%) | Үндсэн бүтээгдэхүүн |
---|---|---|
Дотоодын зах | 42.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Дунд Зүүн | 21.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Хойд америк | 12.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Далайн | 7.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Өмнөд Америк | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Зүүн Европ | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Африк | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Өмнөд Европ | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Зүүн Өмнөд Ази | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Зүүн Ази | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
баруун Европ | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Төв Америк | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Хойд Европ | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Өмнөд Ази | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Бизнесийн нэр томъёо
Хүлээн авсан хүргэх нөхцөл: | CFR, CIF |
Хүлээн авсан төлбөрийн валют: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Хүлээн авсан төлбөрийн төрөл: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Ойролцоох порт: | Чиндай боомт, Шанхай боомт, Тяньжин боомт |
Худалдааны чадвар
Хэл ярианы хэл: | Англи, Испани хэл |
Худалдааны хэлтэс дэх ажилчдын тоо: | 6-10 хүн |
Удирдах дундаж цаг: | 7 өдөр) |
Экспортын лицензийн бүртгэл NO: | 03538758 |