Гол зах зээлүүд | Нийт орлого (%) | Үндсэн бүтээгдэхүүн(үүд) |
---|---|---|
Дотоодын зах зээл | 42.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Ойрхи Дорнод | 21.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Хойд америк | 12.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Далай | 7.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Өмнөд Америк | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Зүүн Европ | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Африк | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Өмнөд Европ | 3.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Зүүн Өмнөд Ази | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Зүүн Ази | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
баруун Европ | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Төв Америк | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Хойд Европ | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Өмнөд Ази | 1.00% | Хуванцар бүтээгдэхүүн |
Бизнесийн нөхцөл
Хүргэлтийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн нөхцөл: | CFR, CIF |
Төлбөрийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн валют: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн төрөл: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Хамгийн ойрын порт: | Чиндай боомт, Шанхай боомт, Тяньжин боомт |
Худалдааны чадвар
Ярьдаг хэл: | Англи, Испани |
Худалдааны хэлтэст ажиллагсдын тоо: | 6-10 хүн |
Хүргэлтийн дундаж хугацаа: | 7 өдөр) |
Экспортын лицензийн бүртгэлийн №: | 03538758 |